MOQ: | uma unidade |
preço: | 1000-2000usd/one unit |
standard packaging: | Pacote normal |
Delivery period: | 5-7 dias da semana |
Método do pagamento: | L/c, d/a, d/p, t/t |
Supply Capacity: | 100 unidades/ uma semana |
Atributo | Valor |
---|---|
Altura máxima de elevação | 3 metros |
Peso de Elevação | 1500kg |
Cor | Branco |
País de fabricação | Japão |
Bateria | 560AH |
Comprimento do garfo | 1,07m |
A Empilhadeira Elétrica TCM 15 é alimentada por eletricidade, proporcionando uma operação limpa e eficiente que reduz as emissões e opera silenciosamente. Seu design contrapesado de três rodas com pneus pneumáticos oferece um pequeno raio de giro, tornando-a altamente manobrável e ideal para operações em espaços confinados.
Item | Valor |
---|---|
Marca | TCM |
Comprimento do Garfo | 1070mm |
Altura de Elevação | 3m |
Peso de Elevação | 1500kg |
Local de Origem | JAPÃO |
Caixa de Câmbio | Elétrica |
Bateria | 560AH |
MOQ: | uma unidade |
preço: | 1000-2000usd/one unit |
standard packaging: | Pacote normal |
Delivery period: | 5-7 dias da semana |
Método do pagamento: | L/c, d/a, d/p, t/t |
Supply Capacity: | 100 unidades/ uma semana |
Atributo | Valor |
---|---|
Altura máxima de elevação | 3 metros |
Peso de Elevação | 1500kg |
Cor | Branco |
País de fabricação | Japão |
Bateria | 560AH |
Comprimento do garfo | 1,07m |
A Empilhadeira Elétrica TCM 15 é alimentada por eletricidade, proporcionando uma operação limpa e eficiente que reduz as emissões e opera silenciosamente. Seu design contrapesado de três rodas com pneus pneumáticos oferece um pequeno raio de giro, tornando-a altamente manobrável e ideal para operações em espaços confinados.
Item | Valor |
---|---|
Marca | TCM |
Comprimento do Garfo | 1070mm |
Altura de Elevação | 3m |
Peso de Elevação | 1500kg |
Local de Origem | JAPÃO |
Caixa de Câmbio | Elétrica |
Bateria | 560AH |