| MOQ: | uma unidade |
| preço: | 1000-2000usd/one unit |
| standard packaging: | Pacote normal |
| Delivery period: | 2-3 dias |
| Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 unidades/ uma semana |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Altura de elevação | 3000 mm |
| Erguer Peso | 16000 kg |
| Motor | LINDE |
| Marca | Alemanha LINDE |
| Mastão | 2 |
| Cores | Origem |
Linde 16-Ton diesel empilhadeira com desempenho excepcional e fiabilidade para aplicações industriais.
| Ponto | Valor |
|---|---|
| Altura de elevação | 3000 mm |
| Erguer Peso | 16000 kg |
| Motor | Linde |
| Mastão | 2 |
| Cores | Origem |
| MOQ: | uma unidade |
| preço: | 1000-2000usd/one unit |
| standard packaging: | Pacote normal |
| Delivery period: | 2-3 dias |
| Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 unidades/ uma semana |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Altura de elevação | 3000 mm |
| Erguer Peso | 16000 kg |
| Motor | LINDE |
| Marca | Alemanha LINDE |
| Mastão | 2 |
| Cores | Origem |
Linde 16-Ton diesel empilhadeira com desempenho excepcional e fiabilidade para aplicações industriais.
| Ponto | Valor |
|---|---|
| Altura de elevação | 3000 mm |
| Erguer Peso | 16000 kg |
| Motor | Linde |
| Mastão | 2 |
| Cores | Origem |