MOQ: | uma unidade |
preço: | 1000-2000usd/one unit |
standard packaging: | Pacote normal |
Delivery period: | 5-7 dias da semana |
Método do pagamento: | L/c, d/a, d/p, t/t |
Supply Capacity: | 100 unidades/ uma semana |
Atributo | Valor |
---|---|
Origem | China |
Peso | 10T |
Tipo de movimento | Tipo de roda |
Situação | Em segunda mão |
Indústria aplicável | Materiais de construção Loja Fabricação Outras |
Cores | azul |
Elevador elétrico HELI CPCD100 FD100 Máquina de elevação usada HELI H2000 Série 10 toneladas CPCD100
Ponto | Valor |
---|---|
Origem | China |
Peso da máquina | 10 000 kg |
Situação | Em segunda mão |
Cores | Azul |
Anos | 2019 |
MOQ: | uma unidade |
preço: | 1000-2000usd/one unit |
standard packaging: | Pacote normal |
Delivery period: | 5-7 dias da semana |
Método do pagamento: | L/c, d/a, d/p, t/t |
Supply Capacity: | 100 unidades/ uma semana |
Atributo | Valor |
---|---|
Origem | China |
Peso | 10T |
Tipo de movimento | Tipo de roda |
Situação | Em segunda mão |
Indústria aplicável | Materiais de construção Loja Fabricação Outras |
Cores | azul |
Elevador elétrico HELI CPCD100 FD100 Máquina de elevação usada HELI H2000 Série 10 toneladas CPCD100
Ponto | Valor |
---|---|
Origem | China |
Peso da máquina | 10 000 kg |
Situação | Em segunda mão |
Cores | Azul |
Anos | 2019 |